性能名稱 | KMC-48 | KMC-96 | KMC-144 | ||||
A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | ||
過(guò)濾面積 m2 | 54 | 68 | 108 | 136 | 163 | 204 | |
濾袋數(shù)量 個(gè) | 48 | 96 | 144 | ||||
濾袋規(guī)格 mm | 直徑 | ¢120 | ¢150 | ¢120 | ¢150 | ¢120 | ¢150 |
長(zhǎng)度 | L3000 | ||||||
過(guò)濾風(fēng)速m/min | 1-1.5 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | 0.8-1.2 | |
處理風(fēng)量 m3/h | 3260-4860 | 6528-9720 | 9792-14670 | ||||
工作溫度 ℃ | <120 | ||||||
除塵器阻力 Pa | 1200-1500 | ||||||
除塵效率 % | 99.9 | ||||||
脈沖控制儀型號(hào) | KMK | ||||||
脈沖閥數(shù)量 個(gè) | 6 | 12 | 18 | ||||
壓縮空氣壓力 mpa | 0.5-0.7 | ||||||
設(shè)備質(zhì)量 kg | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 6000 | 6000 |
參數(shù)名稱 | KMC-48 | KMC-96 | KMC-144 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 4-72NO4A | 4-72NO4._ | 4-72NO6A |
流量 m3/h | 4012-4973 | 5712-10652 | 9209-18418 |
全壓 pa | 2014-1915 | 2554-1673 | 2176-1380 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y160M-4 |
功率 KW | 5.5 | 7.5 | 11 |
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)